Ваша корзина покупок пуста.
Сравнительная таблица арбалетов SCORPENA
Модель | RedLine | A2 | A3 | B | B3 | C | C2 | C3 | D | D2 | D3 | X | X3 |
Назначение | для новичков | для новичков | для новичков | для новичков | для новичков | для продвинутых | для продвинутых | для продвинутых | |||||
речная охота | морская охота | морская охота | морская охота | морская охота | морская охота | ||||||||
Ствол | Ø 28 мм | Ø 28 мм | Ø 28 мм | Ø 28 мм | Ø 28 мм | Ø 28 мм | Ø 28 мм | Ø 28 мм | Ø 28 мм | Ø 28 мм | Ø 28 мм | Ø 28 мм | Ø 28 мм |
Круглый | Круглый | Круглый | Круглый | Круглый | Круглый | Круглый | "каракатица" | "Скат" | |||||
Направляющая | Нет | Нет | Есть по всей длине | Есть по всей длине | Есть по всей длине | Есть по всей длине | Есть по всей длине | Есть по всей длине | Есть по всей длине | Есть по всей длине | Есть по всей длине | Есть по всей длине | Есть по всей длине |
Оголовье | Закрытое | Закрытое | Закрытое | Закрытое | Закрытое | Открытое | Универсальное | ||||||
Гарпун | Ø 7 мм | Ø 7 | Ø 7 мм | Ø 6.5 мм | Ø 6.5 мм | Ø 6.5 мм | Ø 6.5 мм | Ø 6.5 мм | Ø 6.5 мм | Ø 6.5 мм | Ø 6.5 мм | Ø 6.5 мм | Ø 6.5 мм |
Зацепы на гарпуне | Пропилы | Пропилы | Пропилы | Пропилы | Пропилы | Пропилы | Пропилы | Пропилы | Пропилы | Sharkfins | Sharkfins | Sharkfins | Sharkfins |
Тяги | Ø 14 мм | Ø 14 мм | Ø 16 мм | Ø 16 мм | Ø 16 мм | Ø 18 мм | Ø 18 мм | Ø 18 мм | Ø 18 мм | Ø 18 мм | Ø 18 мм | Ø 18 мм | Ø 18 мм |
Упор | Есть | Нет | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Крепление катушки | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
Линесброс | Активный, снизу | Активный, сбоку | Активный, сбоку | Активный, сбоку | Активный, сбоку | Активный, сбоку | Активный, сбоку | Активный, сбоку | Активный, сбоку | Активный, сбоку | Активный, сбоку | ||
Предохранитель | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть |
|
|||||||||||||
Длины | 400, 500, 600, 750 | 400, 500, 600, 750, 900 | 400, 500, 600, 750, 900 | 400, 500, 750, 900 | 400, 500, 600, 750, 950 | 500, 600,750, 900, 1050, 1150, 1250 | 500, 600,750, 900, 1050, 1150, 1250 | ||||||
Смотреть на сайте | RedLine | A2 | A3 | B | B3 | C | C2 | C3 | D | D2 | D3 | X | X3 |
СПЕЦИФИКАЦИЯ АРБАЛЕТОВ (2019)